Ragout de ciervo (65%), aceite oliva virgen, vino blanco, cebolla, ajo, especias, tomate, sal y espesante E-412.
Presencia: Dióxido de azufre y Sulfitos (en concentraciones superiores a 10mg/kg o 10mg/l expresado como SO2 )
| Tabla nutricional | Por 100g |
|---|---|
| KCal | 175,20 kcal / 732,34 kJ |
| Grasas | 8,20 g |
| de las cuales saturadas | 1,43 g |
| Hidratos de carbono | 3,33 g |
| de los cuales azúcares | 1,83 g |
| Proteina | 22,02 g |
| Sal | 2,12 g |
Listo para degustar, calentar en vitro, gas, baño maría o microondas
Iniciar sesión