Rabo de vaca (65%), aceite oliva virgen, cebolla, zanahoria, vino tinto, sal, especias y espesante E-412.
Presencia: Dióxido de azufre y Sulfitos (en concentraciones superiores a 10mg/kg o 10mg/l expresado como SO2 )
| Tabla nutricional | Por 100g |
|---|---|
| KCal | 459,53 kcal / 1920,84 kJ |
| Grasas | 45,13 g |
| de las cuales saturadas | 19,30 g |
| Hidratos de carbono | 7,12 g |
| de los cuales azúcares | 3,24 g |
| Proteina | 6,22 g |
| Sal | 1,84 g |
Listo para degustar, calentar en vitro, gas, baño maría o microondas
Iniciar sesión